Який відсоток бере Європошта за післяплату?
Про зміну тарифів на послуги
| Додаткові послуги | Розмір оплати, % | |
|---|---|---|
| Оплата, % від суми, але не менше 0,30 руб. | 1,50 | |
| Відмітка «Типке», % | 100 | |
| Оголошена цінність, % | до 100 рублів | 0,75 |
| від 100 до 300 рублів | 1,25 |
Який відсоток беруть за післяплату?
Післяплати. Пошта Росії та EMS Post
| Основний тариф на послугу «Податковий платіж» (вартість поштового переказу) | |
|---|---|
| Розмір суми, що пересилається | Тариф |
| до 1000 руб. включно | 40 руб. + 5% від суми |
| понад 1000 до 5000 руб. включно | 50 руб. + 4% від суми |
| понад 5000 руб. до 20000 руб. включно | 150 руб. + 2% від суми |
Яка комісія Європошти?
Тарифи для фізичних осіб
| Посилання масою, кг (без оголошеної цінності) | Тариф для фізичних осіб* | |
|---|---|---|
| Відділення-відділення | Відділення-Двері | |
| від 1,01 до 2 | 4,89 | 9,89 |
| від 2,01 до 5 | 5,79 | 10,79 |
| від 5,01 до 10 | 8,69 | 13,69 |
Як працює післяплату на Європошті?
Замовити доставку по Європошті можна також з післяплатою. Такий формат оплати дозволяє одержувачу сплатити необхідну суму коштів безпосередньо в момент вручення відправлення. Сплатити післяплату можна також з допомогою картки чи готівки.