
Який розмір на зріст 180?
РОЗМІРНА СІТКА ШТАНИ
| РОЗМІР | 28/28 | 34/34 |
|---|---|---|
| талія, см | 83-88 | 98-103 |
| довжина крокового шва, см | 67-70 | 80-83 |
| зріст, см | 156-162 | 180-186 |
Якому розміру відповідає XXL?
Чоловічий одяг
| S (37-38) | 44-46 розмір сорочки |
|---|---|
| M (39-40) | 48 розмір сорочки |
| L (41-42) | 50-52 розмір сорочки |
| XL (43-44) | 54 розмір сорочки |
| XXL (45-46) | 56 розмір сорочки |
Який розмір 52-54?
| Розмір | Зріст, см | Обхват грудей, см |
|---|---|---|
| L (46-48) | 170-173 | 96-100 |
| XL (48-50) | 173-176 | 100-108 |
| XXL (50-52) | 176-182 | 108-112 |
| XXXL (52-54) | 182-190 | 112-117 |
Який це розмір 42-46?
Чоловічий асортимент
| Параметр | XS | М |
|---|---|---|
| Розмір | 40-42 | 44-46 |
| Ріст, см | 160-168 | 167-178 |
| Обхват грудей, см | 80-85 | 85-95 |
| Обхват талії, см | 56-60 | 65-73 |
Ріст, см, 170-185, 175-185, 185-193, 188-197, 190-198. Обхват грудей, см, 88, 98-103, 98-103, 104-110, 110-116. Ширина плечей, см, 38-40, 39-43, 41-46, 43-47 …
Обхват грудей, см, 76, 80 ; Обхват талії, см, 58, 62 ; Обхват стегон, см, 82, 86 ; Україна, 38, 40 …
Таблиця розмірів ; Зріст (см), 160-167, 168-175, 175-183, 180-189 ; Обхват грудей (см), 85-90, 87-95, 94-102, 100-108 ; Обхват талії (см), 77-82, 79-87, 86-94, 95- …