Який розмір 36 на російську?
Таблиці розмірів
| Міжнародний розмір | Російський розмір | Європейський розмір |
|---|---|---|
| XS | 42-44 | 34-36 |
| S | 44-46 | 36-38 |
| M | 46-48 | 38-40 |
| L | 48-50 | 40-42 |
Який розмір 36 в США?
Таблиця розмірів чоловічого взуття
| Розмір російський | Розмір європейський (EUR) | USA |
|---|---|---|
| 36 | 35 | 4.5 |
| 36.5 | 36 | 5 |
| 37 | 36.5 | 5.5 |
| 37.5 | 37.5 | 6 |
36 розмір – це С чи М?
Як визначити розмір одягу?
| Європейський розмір | 34 | 36 |
|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S |
| Український розмір | 42 | 44 |
| Обхват грудей (см) | 86-90 | 90-94 |
| Обхват талії (см) | 74-78 | 78-82 |
34 розмір – це S чи XS?
Таблиці РОЗМІРІВ
| Розмір | зростання | обхват грудей |
|---|---|---|
| 34 / XS | 158 – 162 | – |
| 36/S | 162 – 166 | 88 – 92 |
| 38/M | 166 – 170 | 92 – 96 |
| 40/L | 170 – 174 | 96 – 100 |